2023苏超联赛第四轮比赛时间表,赛程安排及亮点解析苏超联赛第四轮比赛时间
2023苏超联赛第四轮比赛时间表,赛程安排及亮点解析苏超联赛第四轮比赛时间,
2023苏超联赛第四轮比赛时间表,赛程安排及亮点解析苏超联赛第四轮比赛时间,
苏超联赛第四轮比赛时间安排
苏超联赛第四轮的比赛时间通常在每年的10月上旬至中旬进行,以下是2023赛季苏超联赛第四轮的比赛时间表(具体时间以官方发布为准):
比赛编号 | 比赛时间 | 主场球队 | 客场球队 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-14 | 斯特拉斯堡 vs 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 | 斯特拉斯堡 |
2 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
3 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
4 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
5 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
6 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
7 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
8 | 2023-10-14 | 格拉斯哥流浪者 vs 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 |
9 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
10 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
11 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
12 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
13 | 2023-10-14 | 斯特拉斯堡 vs 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 |
14 | 2023-10-14 | 格拉斯哥流浪者 vs 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 |
15 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
16 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
17 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
18 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
19 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
20 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
21 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
22 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
23 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
24 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
25 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
26 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
27 | 2023-10-14 | 斯特拉斯堡 vs 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 |
28 | 2023-10-14 | 格拉斯哥流浪者 vs 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 |
29 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
30 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
31 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
32 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
33 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
34 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
35 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
36 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
37 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
38 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
39 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
40 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
41 | 2023-10-14 | 斯特拉斯堡 vs 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 |
42 | 2023-10-14 | 格拉斯哥流浪者 vs 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 |
43 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
44 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
45 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
46 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
47 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
48 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
49 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
50 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
51 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
52 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
53 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
54 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
55 | 2023-10-14 | 斯特拉斯堡 vs 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 |
56 | 2023-10-14 | 格拉斯哥流浪者 vs 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 |
57 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
58 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
59 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
60 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
61 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
62 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
63 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
64 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
65 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 保明翰 |
66 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
67 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
68 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
69 | 2023-10-14 | 斯特拉斯堡 vs 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 |
70 | 2023-10-14 | 格拉斯哥流浪者 vs 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 |
71 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
72 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
73 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
74 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
75 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
76 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
77 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
78 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
79 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
80 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
81 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
82 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
83 | 2023-10-14 | 斯特拉斯堡 vs 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 |
84 | 2023-10-14 | 格拉斯哥流浪者 vs 斯特拉斯堡 | 格拉斯哥流浪者 | 斯特拉斯堡 |
85 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
86 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
87 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 | 布莱顿 | 伯明翰 |
88 | 2023-10-14 | 伯明翰 vs 布莱顿 | 伯明翰 | 布莱顿 |
89 | 2023-10-14 | 伯比克联 vs 纽卡斯尔联 | 伯比克联 | 纽卡斯尔联 |
90 | 2023-10-14 | 纽卡斯尔联 vs 伯比克联 | 纽卡斯尔联 | 伯比克联 |
91 | 2023-10-14 | 斯托克城 vs 斯帕斯基 | 斯托克城 | 斯帕斯基 |
92 | 2023-10-14 | 斯帕斯基 vs 斯托克城 | 斯帕斯基 | 斯托克城 |
93 | 2023-10-14 | 布莱顿 vs 伯明翰 |
发表评论