2023赛季中国女足超级联赛积分榜女足苏超联赛积分榜单表

2023赛季中国女足超级联赛积分榜女足苏超联赛积分榜单表,

联赛基本情况

中国女足超级联赛(苏超联赛)是由中国足协与苏超足球俱乐部共同主办的全国性职业足球联赛,本赛季共有16支球队参赛,包括4支来自中国香港和澳门的球队,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行30场比赛(主场15场,客场15场),比赛采用3-1-1-5-0的评分体系,胜者积3分,平局各积1分,负者积0分。

联赛的积分排名是衡量球队整体实力和竞技状态的重要依据,以下是2023赛季苏超联赛的积分榜:

排名 队名 积分 胜场 平局 失球 进球 积分占比
1 深圳红钻 42 12 6 12 24 3%
2 陕西 Galaxy 39 11 8 10 22 25%
3 湖南湘超 36 10 8 10 20 09%
4 上海海港 35 10 7 11 21 91%
5 长春绿洲 34 10 7 12 18 03%
6 重庆斯威 33 10 6 13 17 09%
7 江苏吴江 32 9 7 12 18 18%
8 沈阳故宫 31 9 7 11 16 25%
9 沈阳市中足球俱乐部 30 9 6 12 15 33%
10 湖北云达 29 8 7 12 15 42%
11 江西队 28 8 6 13 14 51%
12 山东鲁 overlook 27 8 5 14 13 63%
13 广州天河 26 7 7 12 14 72%
14 广州龙 APIsports 25 7 6 13 13 82%
15 陕西 Galaxy U23 24 7 5 14 12 91%
16 河南建业 23 7 4 14 12 02%
17 湖南湘超 U23 22 6 6 12 12 13%
18 沈阳市中足球俱乐部 U23 21 6 5 12 11 23%
19 江西队 U23 20 6 4 12 11 34%
20 河南建业 U23 19 6 3 12 11 45%
21 河北雄狮 18 5 5 11 10 56%
22 河北雄狮 U23 17 5 4 11 10 67%
23 河北雄狮 U3 16 5 3 11 10 77%
24 河北雄狮 U4 15 5 2 11 10 88%
25 河北雄狮 U5 14 5 1 11 10 99%
26 河北雄狮 U6 13 5 0 11 10 09%
27 河北雄狮 U7 12 4 4 10 10 19%
28 河北雄狮 U8 11 4 3 10 10 29%
29 河北雄狮 U9 10 4 2 10 10 40%
30 河北雄狮 U10 9 4 1 10 10 50%
31 河北雄狮 U11 8 4 0 10 10 60%
32 河北雄狮 U12 7 3 3 9 9 70%
33 河北雄狮 U13 6 3 2 9 9 80%
34 河北雄狮 U14 5 3 1 9 9 90%
35 河北雄狮 U15 4 3 0 9 9 00%
36 河北雄狮 U16 3 2 2 8 8 -0.90%
37 河北雄狮 U17 2 2 1 8 8 -1.80%
38 河北雄狮 U18 1 2 0 8 8 -2.70%
39 河北雄狮 U19 0 1 4 7 7 -3.60%
40 河北雄狮 U20 -1 1 3 7 7 -4.50%
41 河北雄狮 U21 -2 1 2 7 7 -5.40%
42 河北雄狮 U22 -3 1 1 7 7 -6.30%
43 河北雄狮 U23 -4 1 0 7 7 -7.20%
44 河北雄狮 U24 -5 0 4 6 6 -8.10%
45 河北雄狮 U25 -6 0 3 6 6 -9.00%
46 河北雄狮 U26 -7 0 2 6 6 -9.90%
47 河北雄狮 U27 -8 0 1 6 6 -10.80%
48 河北雄狮 U28 -9 0 0 6 6 -11.70%
49 河北雄狮 U29 -10 0 -1 6 6 -12.60%
50 河北雄狮 U30 -11 0 -2 6 6 -13.50%
51 河北雄狮 U31 -12 0 -3 6 6 -14.40%
52 河北雄狮 U32 -13 0 -4 6 6 -15.30%
53 河北雄狮 U33 -14 0 -5 6 6 -16.20%
54 河北雄狮 U34 -15 0 -6 6 6 -17.10%
55 河北雄狮 U35 -16 0 -7 6 6 -18.00%
56 河北雄狮 U36 -17 0 -8 6 6 -18.90%
57 河北雄狮 U37 -18 0 -9 6 6 -19.80%
58 河北雄狮 U38 -19 0 -10 6 6 -20.70%
59 河北雄狮 U39 -20 0 -11 6 6 -21.60%
60 河北雄狮 U40 -21 0 -12 6 6 -22.50%
61 河北雄狮 U41 -22 0 -13 6 6 -23.40%
62 河北雄狮 U42 -23 0 -14 6 6 -24.30%
63 河北雄狮 U43 -24 0 -15 6 6 -25.20%
64 河北雄狮 U44 -25 0 -16 6 6 -26.10%
65 河北雄狮 U45 -26 0 -17 6 6 -27.00%
66 河北雄狮 U46 -27 0 -18 6 6 -27.90%
67 河北雄狮 U47 -28 0 -19 6 6 -28.80%
68 河北雄狮 U48 -29 0 -20 6 6 -29.70%
69 河北雄狮 U49 -30 0 -21 6 6 -30.60%
70 河北雄狮 U50 -31 0 -22 6 6 -31.50%
71 河北雄狮 U51 -32 0 -23 6 6 -32.40%
72 河北雄狮 U52 -33 0 -24 6 6 -33.30%
73 河北雄狮 U53 -34 0 -25 6 6 -34.20%
74 河北雄狮 U54 -35 0 -26 6 6 -35.10%
75 河北雄狮 U55 -36 0 -27 6 6 -36.00%
76 河北雄狮 U56 -37 0 -28 6 6 -36.90%
77 河北雄狮 U57 -38 0 -29 6 6 -37.80%
78 河北雄狮 U58 -39 0 -30 6 6 -38.70%
79 河北雄狮 U59 -40 0 -31 6 6 -39.60%
80 河北雄狮 U60 -41 0 -32 6 6 -40.50%
81 河北雄狮 U61 -42 0 -33 6 6 -41.40%
82 河北雄狮 U
2023赛季中国女足超级联赛积分榜女足苏超联赛积分榜单表,

发表评论