联赛 Overview苏超最新联赛排名积分表
本文目录导读:
2023-2024苏格兰超级联赛积分榜:竞争激烈, teams on the brink of relegation 苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)是苏格兰足球联赛中的顶级赛事,拥有众多实力强劲的球队,2023-2024赛季的比赛已经进入后期阶段,积分榜上的竞争依然非常激烈,本文将详细分析当前的积分榜情况,探讨各支球队的表现,并预测未来比赛的走向。
苏格兰超级联赛由10支球队组成,每支球队进行38场比赛,包括主客场各19场,积分规则为胜者得3分,平局各得1分,负者得0分,赛季结束后,积分最高的4支球队进入英超,其余5支球队降级,近年来,苏超联赛的竞争非常激烈, often involving teams from the top tier.
积分榜分析
以下是当前积分榜的详细情况:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 67 | 18 | 11 | 7 | 35 | +11 |
2 | 斯图尔特联 | 66 | 17 | 12 | 6 | 34 | +10 |
3 | 雷丁 | 65 | 16 | 13 | 8 | 33 | +9 |
4 | 斯旺西 | 64 | 15 | 14 | 7 | 32 | +8 |
5 | 伯明翰 | 63 | 14 | 15 | 6 | 31 | +7 |
6 | 纽卡斯尔联 | 62 | 13 | 16 | 5 | 30 | +6 |
7 | 阿伯丁 | 61 | 12 | 17 | 4 | 29 | +5 |
8 | 斯托克城 | 60 | 11 | 18 | 3 | 28 | +4 |
9 | 伯明翰 | 59 | 10 | 19 | 2 | 27 | +3 |
10 | 斯特拉斯堡 | 58 | 11 | 17 | 3 | 26 | +2 |
11 | 斯图尔特联 | 57 | 10 | 18 | 2 | 25 | +1 |
12 | 雷丁 | 56 | 9 | 19 | 2 | 24 | 0 |
13 | 斯旺西 | 55 | 8 | 20 | 1 | 23 | -1 |
14 | 伯明翰 | 54 | 7 | 21 | 1 | 22 | -2 |
15 | 纽卡斯尔联 | 53 | 6 | 22 | 1 | 21 | -3 |
16 | 阿伯丁 | 52 | 5 | 23 | 1 | 20 | -4 |
17 | 斯托克城 | 51 | 4 | 24 | 1 | 19 | -5 |
18 | 斯特拉斯堡 | 50 | 5 | 23 | 2 | 18 | -6 |
19 | 斯图尔特联 | 49 | 4 | 24 | 1 | 17 | -7 |
20 | 雷丁 | 48 | 3 | 25 | 2 | 16 | -8 |
21 | 斯旺西 | 47 | 2 | 26 | 2 | 15 | -9 |
22 | 伯明翰 | 46 | 1 | 27 | 2 | 14 | -10 |
23 | 纽卡斯尔联 | 45 | 0 | 28 | 2 | 13 | -11 |
24 | 阿伯丁 | 44 | 0 | 29 | 1 | 12 | -12 |
25 | 斯托克城 | 43 | 0 | 29 | 2 | 11 | -13 |
26 | 斯特拉斯堡 | 42 | 0 | 30 | 2 | 10 | -14 |
27 | 斯图尔特联 | 41 | 0 | 31 | 2 | 9 | -15 |
28 | 雷丁 | 40 | 0 | 32 | 2 | 8 | -16 |
29 | 斯旺西 | 39 | 0 | 33 | 3 | 7 | -17 |
30 | 伯明翰 | 38 | 0 | 34 | 4 | 6 | -18 |
31 | 纽卡斯尔联 | 37 | 0 | 35 | 4 | 5 | -19 |
32 | 阿伯丁 | 36 | 0 | 36 | 4 | 4 | -20 |
33 | 斯托克城 | 35 | 0 | 37 | 4 | 3 | -21 |
34 | 斯特拉斯堡 | 34 | 0 | 38 | 4 | 2 | -22 |
35 | 斯图尔特联 | 33 | 0 | 38 | 5 | 1 | -23 |
36 | 雷丁 | 32 | 0 | 38 | 6 | 0 | -24 |
37 | 斯旺西 | 31 | 0 | 38 | 7 | -1 | -25 |
38 | 伯明翰 | 30 | 0 | 38 | 8 | -2 | -26 |
39 | 纽卡斯尔联 | 29 | 0 | 38 | 9 | -3 | -27 |
40 | 阿伯丁 | 28 | 0 | 38 | 10 | -4 | -28 |
41 | 斯托克城 | 27 | 0 | 38 | 11 | -5 | -29 |
42 | 斯特拉斯堡 | 26 | 0 | 38 | 12 | -6 | -30 |
43 | 斯图尔特联 | 25 | 0 | 38 | 13 | -7 | -31 |
44 | 雷丁 | 24 | 0 | 38 | 14 | -8 | -32 |
45 | 斯旺西 | 23 | 0 | 38 | 15 | -9 | -33 |
46 | 伯明翰 | 22 | 0 | 38 | 16 | -10 | -34 |
47 | 纽卡斯尔联 | 21 | 0 | 38 | 17 | -11 | -35 |
48 | 阿伯丁 | 20 | 0 | 38 | 18 | -12 | -36 |
49 | 斯托克城 | 19 | 0 | 38 | 19 | -13 | -37 |
50 | 斯特拉斯堡 | 18 | 0 | 38 | 20 | -14 | -38 |
51 | 斯图尔特联 | 17 | 0 | 38 | 21 | -15 | -39 |
52 | 雷丁 | 16 | 0 | 38 | 22 | -16 | -40 |
53 | 斯旺西 | 15 | 0 | 38 | 23 | -17 | -41 |
54 | 伯明翰 | 14 | 0 | 38 | 24 | -18 | -42 |
55 | 纽卡斯尔联 | 13 | 0 | 38 | 25 | -19 | -43 |
56 | 阿伯丁 | 12 | 0 | 38 | 26 | -20 | -44 |
57 | 斯托克城 | 11 | 0 | 38 | 27 | -21 | -45 |
58 | 斯特拉斯堡 | 10 | 0 | 38 | 28 | -22 | -46 |
59 | 斯图尔特联 | 9 | 0 | 38 | 29 | -23 | -47 |
60 | 雷丁 | 8 | 0 | 38 | 30 | -24 | -48 |
61 | 斯旺西 | 7 | 0 | 38 | 31 | -25 | -49 |
62 | 伯明翰 | 6 | 0 | 38 | 32 | -26 | -50 |
63 | 纽卡斯尔联 | 5 | 0 | 38 | 33 | -27 | -51 |
64 | 阿伯丁 | 4 | 0 | 38 | 34 | -28 | -52 |
65 | 斯托克城 | 3 | 0 | 38 | 35 | -29 | -53 |
66 | 斯特拉斯堡 | 2 | 0 | 38 | 36 | -30 | -54 |
67 | 斯图尔特联 | 1 | 0 | 38 | 37 | -31 | -55 |
68 | 雷丁 | 0 | 0 | 38 | 38 | -32 | -56 |
分析
从积分榜来看,本赛季的苏格兰超级联赛竞争异常激烈,前几名的积分差距并不大,尤其是前三名之间的积分差距仅在5分左右,这表明比赛的激烈程度非常高,多个队伍都在为保级而战。
-
冠军争夺战:斯特拉斯堡、斯图尔特联和雷丁占据了积分榜的前三名,斯特拉斯堡以67分领跑,斯图尔特联紧随其后,两队的差距仅在10分左右,雷丁虽然积分稍低,但仍然是积分榜上的强有力竞争者,伯明翰紧随其后,积分差距在8分左右。
-
中游表现:斯旺西、伯明翰、纽卡斯尔联等中游球队表现相对稳定,积分差距在10分左右,这些球队在比赛中保持了中规中矩的得分能力,但没有出现明显的黑马。
-
降级区:雷丁、斯旺西、伯明翰等降级区的球队表现不佳,积分差距较大,这些球队需要通过接下来的比赛来提升表现,争取避免降级。
关键比赛与未来展望
接下来的比赛将是决定本赛季胜负的关键时刻,以下是一些值得关注的关键比赛:
- 斯特拉斯堡 vs 斯图尔特联:两队目前积分差距较小,这场比赛的结果将直接影响冠军争夺。
- 斯旺西 vs 伯明翰:斯旺西在防守端表现较为稳固,伯明翰则在进攻端有较强的实力。
- 雷丁 vs 伯明翰:雷丁在进攻端表现不佳,伯明翰则有希望通过进攻来扭转局势。
苏格兰超级联赛将继续保持其高水平的对决,各支前几名的球队将继续争夺积分,而降级区的球队也将通过努力争取保级,比赛的激烈程度和结果将直接影响赛季的最终排名。
苏格兰超级联赛本赛季的积分榜充满了竞争与悬念,各支前几名的球队将继续为争夺冠军而战,而降级区的球队也将通过努力争取保级,比赛的每一场比赛都将决定球队的命运,最终的排名也将反映出本赛季的精彩表现。
联赛 Overview苏超最新联赛排名积分表,
发表评论