苏超联赛历届冠军表格全解析苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格全解析苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛的历史背景
苏格兰超级联赛的前身可以追溯到1907年,当时苏格兰足球协会成立,标志着苏格兰足球的正式 Professionalisation(职业化),1908年,苏格兰超级联赛正式成立,由苏格兰足球总会负责组织和管理,该联赛的成立,不仅标志着苏格兰足球的 Professionalisation,也标志着现代足球运动在苏格兰的兴起。
苏超联赛的成立初期,参赛球队主要来自苏格兰的北部地区,如爱丁堡、格拉斯哥等城市,随着联赛的发展,参赛球队逐渐扩展到苏格兰的其他地区,如苏格兰的中部和南部,到目前为止,苏超联赛已经成为苏格兰足球的象征,也是该国最负盛名的足球联赛之一。
苏超联赛历届冠军表格
苏超联赛自1908年成立以来,已经历了多个赛季的变迁,以下是苏超联赛历届冠军的详细表格:
年份 | 冠军球队 | 积分 | 决赛比分 | 进球数 |
---|---|---|---|---|
1908/09 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1909/10 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1910/11 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1911/12 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1912/13 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1913/14 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1914/15 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1915/16 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1916/17 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1917/18 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1918/19 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1919/20 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1920/21 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1921/22 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1922/23 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1923/24 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1924/25 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1925/26 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1926/27 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1927/28 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1928/29 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1929/30 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1930/31 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1931/32 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1932/33 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1933/34 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1934/35 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1935/36 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1936/37 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1937/38 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1938/39 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1939/40 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1940/41 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1941/42 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1942/43 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1943/44 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1944/45 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1945/46 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1946/47 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1947/48 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1948/49 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1949/50 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1950/51 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1951/52 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1952/53 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1953/54 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1954/55 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1955/56 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1956/57 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1957/58 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1958/59 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1959/60 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1960/61 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1961/62 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1962/63 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1963/64 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1964/65 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1965/66 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1966/67 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1967/68 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1968/69 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1969/70 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1970/71 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1971/72 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1972/73 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1973/74 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1974/75 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1975/76 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1976/77 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1977/78 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1978/79 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1979/80 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1980/81 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1981/82 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1982/83 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1983/84 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1984/85 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1985/86 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1986/87 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1987/88 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1988/89 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1989/90 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1990/91 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1991/92 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1992/93 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1993/94 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1994/95 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1995/96 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1996/97 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1997/98 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1998/99 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
1999/00 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2000/01 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2001/02 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2002/03 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2003/04 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2004/05 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2005/06 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2006/07 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2007/08 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2008/09 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2009/10 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2010/11 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2011/12 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2012/13 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2013/14 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2014/15 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2015/16 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2016/17 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2017/18 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2018/19 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2019/20 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2020/21 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2021/22 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2022/23 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
2023/24 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 60 | 3-1 | 4 |
苏超联赛冠军的争议与变化
尽管苏超联赛的冠军球队多为斯特拉斯堡足球俱乐部,但也有一些争议和变化,在20世纪80年代,苏超联赛的参赛球队逐渐增加,比赛水平也不断提高,斯特拉斯堡足球俱乐部在多个赛季中保持不败,成为苏超联赛的常胜冠军。
随着联赛的发展,其他球队如爱丁堡的凯尔特人足球俱乐部、格拉斯哥的流浪者足球俱乐部等也逐渐崭露头角,成为苏超联赛的劲旅,流浪者足球俱乐部在2007/08赛季
苏超联赛历届冠军表格全解析苏超联赛历届冠军表格图,
发表评论