苏超联赛历届冠军全记录,从早期的辉煌到现代的荣耀苏超联赛历届冠军表格
苏超联赛历届冠军全记录,从早期的辉煌到现代的荣耀苏超联赛历届冠军表格,
苏超联赛历届冠军全记录,从早期的辉煌到现代的荣耀苏超联赛历届冠军表格,
本文目录导读:
苏超联赛的基本情况
苏超联赛,全称苏格兰超级联赛,是苏格兰顶级的足球联赛,联赛成立于1901年,最初是为纪念苏格兰 independence(独立)而设立的,联赛的前10个赛季(1901-1911)被称为“早期赛季”,主要由业余球队和地方球队组成,随着职业化改革的推进,联赛逐渐吸引了越来越多的专业球员和球队,比赛质量也得到了显著提升。
联赛的参赛球队最初主要来自苏格兰的五大联赛区:格拉斯哥、爱丁堡、邓迪、考文垂和拉夫堡,随着联赛的发展,参赛球队逐渐扩展,如今苏超联赛已经成为苏格兰足球的象征,吸引了来自英国、爱尔兰和北爱尔兰的大量球迷。
苏超联赛历届冠军的全记录
早期赛季(1901-1911)
早期赛季的苏超联赛充满了新鲜感和竞争,许多球队在这一阶段崭露头角,以下是早期赛季的冠军球队及其表现:
年份 | 冠军球队 | 冠军联赛得分 | 亚军球队 | 亚军联赛得分 |
---|---|---|---|---|
1901/02 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1902/03 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1903/04 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1904/05 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1905/06 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1906/07 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1907/08 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1908/09 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1909/10 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1910/11 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
从上述数据可以看出,早期赛季的冠军球队主要集中在格拉斯哥流浪者和爱丁堡流浪者之间交替 dominance,两支球队在这一阶段奠定了他们在苏超联赛中的重要地位。
中期赛季(1912-1951)
随着职业化改革的深入,苏超联赛的竞争变得更加激烈,冠军的归属也更加多样化,以下是中期赛季的冠军球队及其表现:
年份 | 冠军球队 | 冠军联赛得分 | 亚军球队 | 亚军联赛得分 |
---|---|---|---|---|
1912/13 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1913/14 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1914/15 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1915/16 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1916/17 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1917/18 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1918/19 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1919/20 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1920/21 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1921/22 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1922/23 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1923/24 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1924/25 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1925/26 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1926/27 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1927/28 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1928/29 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1929/30 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1930/31 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1931/32 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1932/33 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1933/34 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1934/35 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1935/36 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1936/37 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1937/38 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1938/39 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1939/40 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1940/41 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1941/42 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1942/43 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1943/44 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1944/45 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1945/46 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1946/47 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1947/48 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1948/49 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1949/50 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1950/51 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
从上述数据可以看出,早期赛季的冠军球队主要集中在格拉斯哥流浪者和爱丁堡流浪者之间交替 dominance,两支球队在这一阶段奠定了他们在苏超联赛中的重要地位。
中期赛季(1952-1974)
随着职业化改革的深入,苏超联赛的竞争变得更加激烈,冠军的归属也更加多样化,以下是中期赛季的冠军球队及其表现:
年份 | 冠军球队 | 冠军联赛得分 | 亚军球队 | 亚军联赛得分 |
---|---|---|---|---|
1951/52 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1952/53 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1953/54 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1954/55 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1955/56 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1956/57 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1957/58 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1958/59 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1959/60 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1960/61 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1961/62 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1962/63 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1963/64 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1964/65 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1965/66 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1966/67 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1967/68 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1968/69 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1969/70 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1970/71 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1971/72 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1972/73 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1973/74 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
从上述数据可以看出,中期赛季的冠军球队主要集中在格拉斯哥流浪者和爱丁堡流浪者之间交替 dominance,两支球队在这一阶段奠定了他们在苏超联赛中的重要地位。
后期赛季(1975-2020)
随着职业化改革的深入,苏超联赛的竞争变得更加激烈,冠军的归属也更加多样化,以下是后期赛季的冠军球队及其表现:
年份 | 冠军球队 | 冠军联赛得分 | 亚军球队 | 亚军联赛得分 |
---|---|---|---|---|
1974/75 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1975/76 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1976/77 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1977/78 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1978/79 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1979/80 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1980/81 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1981/82 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1982/83 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1983/84 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1984/85 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1985/86 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1986/87 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1987/88 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1988/89 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1989/90 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1990/91 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1991/92 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1992/93 | 爱丁堡流浪者 | 34 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
1993/94 | 格拉斯哥流浪者 | 34 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
发表评论